For the academic year 2016/2017 the Institute of Electronics and Telecommunications proposed topics for diploma theses for first-cycle professional higher education study programmes and academic degree study programmes Electrical Engineering – Electronics, and Telecommunications as well as for the master’s study programmes Telecommunications and Electrical Engineering – Electronics.
| Zap. št. | Mentor | Naslov projekta |
| 1. | Iztok Kramberger | Vgrajen sistem za merjenje kvalitete zraka |
| 2. | Iztok Kramberger | Vgrajen sistem za beleženje pospeškov z brezstično komunikacijo |
| 3. | Iztok Kramberger | Konfiguracija naprav na daljavo na osnovi brezstične tehnologije |
| 4. | Iztok Kramberger | Kapacitivno zaznavanje dotika in bližine |
| 5. | Tatjana Kapus | Uporaba orodja TLA+ Toolbox za verifikacijo programov |
| 6. | Tatjana Kapus | Delovanje in uporaba programov za reševanje problemov SAT |
| 7. | Boštjan Vlaovič | Izbran projekt z razvojno ploščo STM32L476 Discovery |
| 8. | Boštjan Vlaovič | Izbran projekt z razvojno ploščo EasyMX PRO |
| 9. | Boštjan Vlaovič | Izbran projekt z razvojno ploščo ZedBoard |
| 10. | Z. Kačič | Lociranje izvora zvoka z mikrofonskimi polji |
| 11. | Z. Kačič | Identifikacija objektov v video toku |
| 12. | Z. Kačič | Alarmiranje na osnovi analize akustičnih dogodkov |
| 13. | T. Dogša | Makromodeliranje akumulatorskih baterij |
| 14. | T. Dogša | Modeliranje povezav v načrtovalskem orodju Altium |
| 15. | Zmago Brezočnik | Analiza prostodostopnih orodij za predstavitev in obdelavo logičnih funkcij z binarnimi odločitvenimi grafi |
| 16. | Zmago Brezočnik | Analiza reverzibilnih vezij sestavljenih iz logičnih elementov CCNOT |
| 17. | Zmago Brezočnik | Izvedba Quine-McCluskeyeve minimizacije v programskem paketu Biddy |
| 18. | Zmago Brezočnik | Programski gonilnik za točkovni prikazovalnik s tekočimi kristali |
| Zap. št. | Mentor | Naslov projekta |
| 1. | Iztok Kramberger | Mobilna aplikacija za brezstično rokovanje z napravo za beleženje pospeškov |
| 2. | Tatjana Kapus | Avtomatizacija analize povezav TCP |
| 3. | Tatjana Kapus | Obličje za simulator optičnih omrežij |
| 4. | Damjan Vlaj | Pregled in integracija oblačnih storitev v mobilne aplikacije |
| 5. | Andrej Žgank | Kodek Opus in vpliv degradacij na kakovost zvoka |
| 6. | Andrej Žgank | Avtomatsko razpoznavanje slovenskega emocionalnega govora |
| 7. | Boštjan Vlaovič | Brezžični internet stvari |
| 8. | Zdravko Kačič | Pretočni video v okolju mobilne telefonije |
| 9. | Zdravko Kačič | Detekcija objektov v video toku |
| 10. | Zdravko Kačič | Storitev konferenčnega klica v okolju IMS |
| 11. | Mirjam Sepesy Maučec | Ugotavljanje podobnosti povedi z različnimi metrikami |
| 12. | Zmago Brezočnik | Izvedba naprave za vključitev v komunikacijsko omrežje pametne hiše na osnovi protokola KNX |
| Zap. št. | Mentor | Naslov teme |
| 1. | Tatjana Kapus | Modeliranje in simulacija brezžičnih osebnih omrežij v okolju OMNeT++ |
| 2. | Tatjana Kapus | Analiza učinkovitosti omrežij s statističnim preverjanjem modelov |
| 3. | Boštjan Vlaovič | Prikaz podatkov z uporabo očal RECON |
| 4. | Matej Rojc | Načrtovanje in realizacija filtrov na platformah ARM |
| 5. | Matej Rojc | Procesiranje zvoka na platformah ARM |
| 6. | Matej Rojc | Merjenje porabe energije z uporabo procesorja ARM |
| 7. | Zdravko Kačič | Dekompozicija akustične scene |
| 8. | Zdravko Kačič | Zajemanje tridimenzionalne zvočne slike |
| 9. | Zdravko Kačič | Detekcija objektov v tridimenzionalni sliki |
| 10. | Zmago Brezočnik | Pretvornik diagrama poteka v lestvični diagram za programirljivi logični krmilnik |
|
Zap. št. |
Mentor |
Naslov teme |
| 1. |
Tatjana Kapus |
Preverjanje pravilnosti krmilniških programov programsko definiranih omrežij |
| 2. |
Tatjana Kapus |
Izrecno obveščanje o zamašitvi v omrežjih IP |
| 3. |
Tatjana Kapus |
Preskušanje učinkovitosti tehnologije MPLS v ogrodju INET |
| 4. |
Damjan Vlaj |
Zaznavanje napak v podnapisih transportnega toka digitalne televizije |
| 5. |
Andrej Žgank |
GamingAnywhere in kakovost uporabniške izkušnje v mobilnih oblačnih igrah |
| 6. |
Andrej Žgank |
Ločevanje med branim in spontanim govornim signalom na osnovi akustičnih značilnosti |
| 7. |
Boštjan Vlaovič |
Oddaljen nadzor frekvenčnega spektra |
| 8. |
Boštjan Vlaovič |
Prikaz podatkov z uporabo očal RECON |
| 9. |
Matej Rojc |
Inteligentni mobilni sistem spremljanja zdravstvenega stanja uporabnika |
| 10. |
Zdravko Kačič |
Procesiranje avdio/video vsebin v okolju IP TV |
| 11. |
Zdravko Kačič |
Storitev konferenčnega klica v okolju IMS |
| 12. |
Zdravko Kačič |
Indeksiranje avdiovizualnih vsebin na osnovi procesiranja video signala |
| 13. |
Zdravko Kačič |
Prepoznavanje ciljnih video objektov v video toku IPTV |
| 14. |
Zdravko Kačič |
Multimodalna interakcija v okolju IPTV |
| 15. |
Zdravko Kačič |
Detekcija objektov v tridimenzionalni sliki |
| 16. |
Zdravko Kačič |
Kontekstno prožene storitve v okolju IPTV |
| 17. |
Mirjam Sepesy Maučec |
Modeliranje jezika z nevronskimi mrežami |
| 18. |
Zmago Brezočnik |
Orodje za grafično prikazovanje protiprimerov pri verifikaciji sistemov s preverjalnikom modelov Spin |
| Zap. št. | Mentor | Naslov teme |
| 1. | Mitja Solar | Merilnik zelo majhnih faznih premikov |
| 2. | Mitja Solar | Regulacija temperature v sistemih s fiksnim dotokom energije |
| 3. | Mitja Solar | Animacije elektronskih gradnikov na spletu |
| 4. | Mitja Solar | Močnostni ojačevalnik v D razredu delovanja |
| 5. | Mitja Solar | Stikalni regulator z vršno močjo |
| 6. | Zdravko Kačič | Spektralna analiza akustičnih signalov |
| 7. | Zdravko Kačič | Zajemanje zvoka z mikrofonskimi polji |
| 8. | T. Dogša | Uspešnost načrtovanja in analize toleranc enostopenjskega ojačevalnika |
| 9. | T. Dogša | Primerjava lastnosti med bipolarnim in CMOS diferenčnim ojačevalnikom |
| 10. | Bogdan Dugonik | Izvedba osnovnih logičnih funkcij z vezji CPLD (Digitalni sistemi) |
| 11. | Bogdan Dugonik | Meritev akustičnih lastnosti materialov (AKUSTIKA) |
| 12. | Bogdan Dugonik | Meritve za določanje ločljivosti in ostrine videokamer (AVDIO IN VIDEO SISTEMI) |
| 13. | Zmago Brezočnik | Izvedba visokonivojskih programskih funkcij za razvojno ploščo STM32L-DISCOVERY |


